型式 | 単位 | MAM-300 | MAM-600 |
---|---|---|---|
ドラム容量 | L | 300 | 600 |
最大処理能力 | kg | 〜225 | 〜450 |
ドラム・スピード (可変式) |
rpm | 1~25 | 1~25 |
ドラム真空度 | % | 90 | 90 |
電源 | V; 50Hz | 3相 200V | 3相 200V |
出力 | kW | 4.5 | 5.5 |
サイズL=長さ | mm | 2110 | 2280 |
W=幅 | mm | 1380⁄1820 | 1510⁄2270 |
H=高さ | mm | 1900⁄3080 | 2100⁄3200 |
重量 | kg | 1200 | 1600 |
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183