NOWICKI(ノヴィッキ)



| 型式 | 単位 | MH-117 SAS |
MH-212 SAS |
MH-336 SAS |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド数 | 1 | 1 | 1 | |
| 針数 | 本 | 117 | 212 | 336 |
| コンベアスピード (可変式) |
3段階可変式 | 3段階可変式 | 3段階可変式 | |
| コンベア幅 | mm | 450 | 750 | 750 |
| 最大処理能力 | kg/h | 5000 | 6000 | 7000 |
| 針昇降ストローク | mm | 30~210 | 30~210 | 30~210 |
| インジェクション量 | % | 5~120 | 5~120 | 5~120 |
| 電源・出力 | V;50Hz/kW | 3相 400V/11 | 3相 400V/13.5 | 3相 400V/17 |
| サイズL=長さ | mm | 2440 | 2980 | 2900 |
| W=幅 | mm | 2040 | 2550 | 2550 |
| H=高さ | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| 重量 | kg | 1440 | 1530 | 1530 |
| 型式 | 単位 | MH-424 SAS |
MH-516 SAS |
MH-424T SAS (テンダーヘッド搭載) |
|---|---|---|---|---|
| ヘッド数 | 2 | 2 | 3 | |
| 針数 | 本 | 424 | 516 | 424 |
| テンダー針数 | – | – | 117 | |
| コンベアスピード (可変式) |
3段階可変式 | 3段階可変式 | 3段階可変式 | |
| コンベア幅 | mm | 750 | 1050 | 750 |
| 最大処理能力 | kg/h | 10000 | 20000 | 10000 |
| 針昇降ストローク | mm | 30~210 | 30~210 | 30~210 |
| インジェクション量 | % | 5~100 | 5~100 | 5~100 |
| 電源・出力 | V;50Hz/kW | 3相 400V/27 | 3相 400V/31 | 3相 400V/32 |
| サイズL=長さ | mm | 3225 | 3960 | 3825 |
| W=幅 | mm | 2420 | 3060 | 2485 |
| H=高さ | mm | 2170 | 2170 | 2165 |
| 重量 | kg | 2190 | 2160 | 2440 |
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183