NOWICKI(ノヴィッキ)
型式 | 単位 | MHM21/84 | MHM-39/156 | MHM-68/204 | MHM-136/408 |
---|---|---|---|---|---|
針数 | pcs | 21 | 39 | 68 | 136 |
最大針数 | pcs | 84 | 156 | 204 | 408 |
コンベアスピード (可変式) |
mm/cykl | 12;16;35 | 12;16;36;75 | 13;18;34;52;104 | 21;34;51;106 |
コンベア幅 | mm | 326 | 376 | 525 | 525 |
最大処理能力 | kg/h | 1100~2150 | 1200~3500 | ~6000 | ~7500 |
針昇降ストローク | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
インジェクション量 | % | ~55 | ~55 | ~55 | ~55 |
電源・出力 | V;50Hz/kW | 3相 200V/2 | 3相 200V/2 | 3相 200V/3 | 3相 200V/5.4 |
サイズL=長さ | mm | 1440 | 1770 | 1820 | 2310 |
W=幅 | mm | 760 | 840 | 990 | 1000 |
H=高さ | mm | 1840 | 2000 | 1970 | 1980 |
重量 | kg | 330 | 430 | 490 | 630 |
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183