NOWICKI(ノヴィッキ)
型式 | 単位 | W-130/W-130A | W-160 | W-200 | W-280B |
---|---|---|---|---|---|
プレート径 | mm | 130 | 160 | 200 | 280 |
ホッパー容量 | L | 360/110 | 360 | 450 | 650 |
プレッシングワーク回転数 (2スピード) |
rpm | 440/220 | 300/150 | 300/150 | 最大120 |
プレッシング出力 | kW | 13.5/11 | 25/34or28/38 | 37/53 | 110 |
ローダー出力 | kW | 1.1/- | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
合計出力 | kW | 23 | 42/46 | 48/63 | 最大134 |
電源/電圧 | V;50Hz | 3相 400V | 3相 400V | 3相 400V | 3相 400V |
最大処理能力 | kg/h | 2100/3000 | 9000 | 12000 | 6000 |
サイズL=長さ | mm | 1460/2310/1690/1585 | 1810/2650 | 2260/3110 | 3960 |
W=幅 | mm | 1510/1750/1540/1540 | 1780/1940 | 1830/1990 | 2390 |
H=高さ | mm | 1650/3000/1500~2130/1470 | 1900/3250 | 1950/3280 | 3455 |
重量 | kg | 1255/1500/1225/1000 | 2100/2300 | 2700/3100 | 6550 |
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183