NOWICKI(ノヴィッキ)
| 型式 | 単位 | KR-55 |
|---|---|---|
| 総電力 | kW | 55 |
| ホッパー容量 | L | 150 |
| 切断ギャップ | mm | 1,2 ; 0,4 |
| 効率 | kg/h | 2000 – 4000 |
| 回転率 | Rpm | 3000 |
| 電源電圧・周波数 | V;Hz | 400V/3 ph/50Hz |
| ホッパー上端の高さ | mm | 700 |
| 保護等級 | IP | 65 |
| サイズL=長さ | mm | 1777 |
| W=幅 | mm | 1163(850) |
| H=高さ | mm | 1315 |
| 重量 | kg | 850 |
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183