NOWICKI(ノヴィッキ)
型式 | 単位 | KN-60 | KN-125 | KN-200 |
---|---|---|---|---|
ボウル容量 | L | 60 | 125 | 200 |
ナイフ数 | 枚 | 6 | 6 | 6 |
カットスピード | rpm | 200~6000 | 200~5000 | 200~4800 |
カットスピード (投入/混合時) |
rpm | (-200)~(-400) | (-100)~(-300) | (-100)~(-300) |
ボウルスピード (設定速度) |
rpm | 2~15 | 2~20 | 2~20 |
ボウルスピード (2段階設定速度) |
rpm | 8;4 | 12;8 | 12;8 |
電源・出力 | V;50Hz/kW | 3相 200V/20 | 3相 200V/57 | 3相 200V/95 |
サイズL=長さ | mm | 1650 | 2500(2650) | 2800(2820) |
W=幅 | mm | 1400 | 1700(2150) | 2350(2537) |
H=高さ カバー開時 |
mm | 1850 | 2300 | 2510 |
H=高さ カバー閉時 |
mm | 1190 | 1850 | 2040 |
重量 | kg | 1100 | 2100(2500) | 3270(3600) |
電源・出力V;50Hz/kW3相 400V/983相 400V/1403相 400V/2203相 400V/280重量kg49007100940013900
型式 | 単位 | KN-200V | KN-330V | KN-550V | KN-750V |
---|---|---|---|---|---|
ボウル容量 | L | 200 | 330 | 550 | 750 |
ナイフ数 | 枚 | 6 | 6 | 6 | 6 |
カットスピード | rpm | 200~4800 | 200~4500 | 100~3800 | 100~3500 |
カットスピード (投入/混合時) |
rpm | (-100)~(-300) | (-100)~(-300) | (-100)~(-300) | (-100)~(-300) |
ボウルスピード | rpm | 2~20 | 2~20 | 2~15 | 2~14 |
サイズL=長さ | mm | 3050 | 3250 | 3900 | 3980 |
W=幅 | mm | 3300 | 3160 | 3550 | 3980 |
H=高さ カバー開時 |
mm | 2030~2700 | 2180~2750 | 2400~3200 | 2650~3450 |
**・・・オプション
※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183