RADIX(ラディクス)
ネットマン

ネットマジック

手作業

| 品番 | P5 10R | P5 12R | P5 14R | P5 16R | P5 18R |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 荒目 | ||||
| 用途 | 焼豚・ローストビーフ | ||||
| 肉の直径の目安 | 6.0~11.0 | 7.0~13.0 | 8.0~15.0 | 9.0~17.0 | 11.0~20.0 |
| 巻数/入数 | 50m/20巻 | ||||
| 適合ネットマン | 10型~20型 | 10型~20型 | 20型~30型 | 20型~30型 | 30型 |
| 品番 | P3 10R | P3 12R | P3 14R | P3 16R | P3 18R |
|---|---|---|---|---|---|
| タイプ | 細目 | ||||
| 用途 | 焼豚・ローストビーフ | ||||
| 肉の直径の目安 | 4.5~8.0 | 5.0~9.5 | 6.0~11.0 | 7.0~13.0 | 8.0~15.0 |
| 巻数/入数 | 50m/20巻 | ||||
| 適合ネットマン | 10型~20型 | 10型~20型 | 20型~30型 | 20型~30型 | 30型 |
[P○-△R]というのは、編み目が○目、縦糸が△本ということを表しています。
ポリエステル:荒目

ポリエステル:細目

| 品番 | 12/5EX | 14/5EX | 16/5EX | 18/5EX |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 荒目 | |||
| 用途 | 焼豚・ローストビーフ | |||
| 肉の直径の目安 | 6.5~7.0 | 7.5~10.0 | 8.5~11.0 | 9.5~11.0 |
| 巻数/入数 | 46m/10巻 | |||
| 適合ネットマン | 20型 | 20型~30型 | 20型~30型 | 30型 |
| 品番 | 12/3EX | 14/3EX | 16/3EX | 18/3EX |
|---|---|---|---|---|
| タイプ | 細目 | |||
| 用途 | 焼豚・ローストビーフ | |||
| 肉の直径の目安 | 6.5~8.5 | 7.5~9.5 | 8.5~10.5 | 9.5~12.0 |
| 巻数/入数 | 50m/10巻 | |||
| 適合ネットマン | 10型~20型 | 10型~20型 | 20型~30型 | 30型 |
[○/△EX-SP]というのは、縦糸が○本、編み目が△目ということを表しています。
綿:荒目

綿:細目

※カタログの閲覧には閲覧PWが必要となります。
お電話でのお問い合わせ
TEL.03-5426-7183